Sää

Alin lämpötila

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020 - - - - - - - - - - -3.0 -5.5
2021 -24.0 -24.7 -17.1 -2.1 -1.5 6.9 9.2 6.9 1.7 0.0 -12.1 -21.7
2022 -22.6 -19.0 -1.1 -3.9 -1.8 6.2 9.2 6.1 1.3 -2.6 -5.0 -19.3
2023 -12.7 -16.8 -19.3 -9.9 -2.5 3.5 12.6 9.0 5.6 -3.5 5.6 -8.3
2024 -27.2 -21.7 5.1 -7.9 -1.2 6.1 10.0 9.0 0.7 -0.2 - -3.7
2025 -14.6 -18.0 -9.9 -7.3 -1.5 1.0 1.0 0.0 1.3 -3.2 -9.5 -13.6
2026 -25.9 -27.9 -5.0 -0.4 - - - - - - - -

Keskilämpötila

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020 - - - - - - - - - - 4.6 1.2
2021 -4.5 -7.2 -0.1 4.5 10.4 19.4 20.6 15.3 9.8 8.5 1.5 -6.4
2022 -2.9 -2.2 9.3 7.7 9.5 17.0 17.5 18.4 9.2 7.8 2.7 -3.3
2023 -1.2 -1.9 -2.4 4.3 10.5 16.3 15.9 16.5 15.2 4.5 7.1 -8.3
2024 -9.5 -4.7 5.6 3.6 13.8 16.4 18.1 17.0 13.8 5.9 - 0.1
2025 -0.2 -2.5 2.4 5.9 9.7 14.2 20.0 15.0 13.8 7.0 3.9 1.9
2026 -9.0 -10.1 3.2 3.9 - - - - - - - -

Ylin lämpötila

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020 - - - - - - - - - - 13.1 6.6
2021 3.4 8.3 12.7 19.3 28.6 33.1 34.4 25.3 18.1 11.2 12.8 5.0
2022 6.7 4.2 21.1 21.1 23.5 33.4 31.3 32.2 20.9 14.3 13.4 5.7
2023 5.4 6.9 7.3 20.8 25.2 31.1 21.7 28.6 22.4 13.6 8.5 -8.3
2024 3.9 4.0 5.9 21.3 30.6 32.7 29.2 27.4 30.7 13.3 - 5.3
2025 5.7 13.6 14.9 23.8 32.0 26.4 33.0 29.8 27.4 15.3 27.0 7.9
2026 8.0 3.5 42.0 9.9 - - - - - - - -

Sade

mm Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020 - - - - - - - - - - 52.9 17.9
2021 416.0 15.7 5.9 62.6 63.7 61.3 84.3 231.8 19.4 29.7 8.3 6.1
2022 9.5 42.5 15.2 80.6 37.2 48.8 173.4 86.4 33.5 73.5 12.5 8.3
2023 33.7 35.8 86.3 17.6 40.2 14.4 27.8 82.3 17.1 14.4 0.0 0.0
2024 51.3 16.1 0.0 439.4 224.0 138.6 197.0 50.3 99.1 0.4 - 8.3
2025 302.1 158.3 121.0 297.7 198.7 90.5 55.5 202.4 133.1 79.9 129.3 272.5
2026 188.4 3.3 46.8 0.3 - - - - - - - -

Sadepäiviä (> 0.2mm)

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020 - - - - - - - - - - 11 14
2021 7 7 9 11 13 3 10 18 4 7 8 4
2022 7 10 3 16 13 9 20 10 9 15 6 8
2023 12 3 7 7 9 8 4 11 3 5 0 0
2024 8 4 0 17 9 13 19 13 13 1 - 1
2025 12 6 8 14 14 18 13 21 16 17 20 11
2026 3 2 12 2 - - - - - - - -

Suurin tuulennopeus

m/s Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020 - - - - - - - - - - 18.0 10.0
2021 25.0 12.8 15.9 14.4 13.6 12.7 12.7 11.4 9.4 11.8 12.5 13.7
2022 24.5 31.2 5.4 11.7 14.2 11.6 11.6 12.2 7.7 12.4 11.2 24.5
2023 12.8 21.8 12.9 11.8 13.6 13.2 11.5 9.7 6.4 13.5 8.2 5.0
2024 44.3 18.5 5.1 44.2 13.2 30.0 23.5 13.5 15.0 15.8 - 14.0
2025 20.7 152.0 1337875.3 778.7 1747.0 10.2 11.0 12.8 12.1 138324.3 8410.0 187794.5
2026 14.0 28.0 1447233.6 13.4 - - - - - - - -

Keskituulennopeus

m/s Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020 - - - - - - - - - - 2.6 2.5
2021 3.1 3.1 3.3 3.1 1.8 1.4 1.2 1.1 1.6 1.9 2.7 3.2
2022 3.8 3.9 2.4 2.3 1.9 1.2 1.2 1.0 1.3 1.8 2.3 3.3
2023 3.4 3.5 3.4 2.6 1.9 1.2 1.7 0.9 1.0 3.2 1.7 1.8
2024 4.2 4.0 3.0 3.0 1.5 1.2 1.1 1.1 1.0 2.6 - 5.9
2025 4.0 3.5 4.1 2.9 2.5 1.5 0.8 1.3 1.2 2.6 3.0 3.8
2026 3.2 3.5 4.0 3.7 - - - - - - - -

Korkein UV-indeksi

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020 - - - - - - - - - - - -
2021 - - - - - - - - - - - -
2022 - - 14.0 14.0 - - - - - - - -
2023 - - - - - - - - - - - -
2024 - - - - - - - - - - - -
2025 - - - - - - - - - - - -
2026 - - - - - - - - - - - -

Mittaushistorian ennätykset

Ulkolämpötila
Korkein 42.0°C 23/03/26 01:41:45
Matalin -27.9°C 02/02/26 03:19:53
Koettu lämpötila (tuntuu kuin..)
Korkein 35.1°C 28/06/22 16:40:00
Matalin -38.3°C 18/01/24 12:05:00
Ilmankosteus ulkona
Korkein 93% 26/09/25 10:28:27
Matalin 0% 12/03/25 01:24:59
Ilmapuntari
Korkein 1168.6 mbar 16/01/26 02:18:48
Matalin 904.9 mbar 10/10/25 02:21:38
Tuuli
Korkein Tuulen nopeus 42 m/s 18/01/24 12:05:00
Korkein Puuskien nopeus 1447234 m/s 21/03/26 22:27:51
Pisin Tuulen kertymä 12.7 km 18/01/24 12:05:00
Sade
most Sade 205.5 mm 15/01/21 00:00:00
Korkein Voimakkuus 1295.4 mm/t 27/09/25 22:23:26
UV-indeksi
Korkein 14.0 29/03/22 12:05:00
Säteily
Korkein 1000 W/m² 29/03/22 12:05:00